<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comentarios de software &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://rodrigo.dualnot.com/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigo.dualnot.com</link>
	<description>Reflexiones sobre C++, Linux y software en general</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 23:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Colorear la salida del compilador con sed</title>
		<link>http://rodrigo.dualnot.com/colorear-compilador-sed/</link>
		<comments>http://rodrigo.dualnot.com/colorear-compilador-sed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 22:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[escape]]></category>
		<category><![CDATA[gcc]]></category>
		<category><![CDATA[make]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.dualnot.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te has perdido intentando distinguir los errores entre todo el texto de salida del compilador? El sencillo script que presento aquí añade colores para que sea más fácil de leer, usando un comando sed. De paso es un buen ejemplo para practicar un poco con el sed. Cierto, ya hay otros programas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigo.dualnot.com/colorear-compilador-sed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capturar imágenes de un terminal virtual</title>
		<link>http://rodrigo.dualnot.com/imagenes-desde-vt-con-vcsa/</link>
		<comments>http://rodrigo.dualnot.com/imagenes-desde-vt-con-vcsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[cairo]]></category>
		<category><![CDATA[carácter]]></category>
		<category><![CDATA[ioctl]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Unicode]]></category>
		<category><![CDATA[vcsa]]></category>
		<category><![CDATA[VT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.dualnot.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que en el entorno gráfico de Linux se puede capturar la imagen de pantalla simplemente pulsando la tecla ImprPant. Pero, ¿cómo se puede capturar la imagen de un terminal virtual? Por si andas despistado, un terminal virtual (o VT de Virtual Terminal) es la pantalla de texto con la que arranca el sistema, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigo.dualnot.com/imagenes-desde-vt-con-vcsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de acceso en el servidor de ventanas X</title>
		<link>http://rodrigo.dualnot.com/control-acceso-x/</link>
		<comments>http://rodrigo.dualnot.com/control-acceso-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 23:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[servidor X]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[xauth]]></category>
		<category><![CDATA[xauthority]]></category>
		<category><![CDATA[xhost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.dualnot.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[La seguridad en las conexiones a un servidor de ventanas X nunca ha sido muy bien explicada ni entendida, y como en los sistemas GNU/Linux modernos las cosas simplemente funcionan no hay demasiada motivación para entender este tema. Hasta que las cosas dejan de funcionar; entonces este tema pasa a ser de vital importancia. Y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigo.dualnot.com/control-acceso-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilidad para leer particiones Ext2/3/4</title>
		<link>http://rodrigo.dualnot.com/programa-e2cat-ext2/</link>
		<comments>http://rodrigo.dualnot.com/programa-e2cat-ext2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 23:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[e2cat]]></category>
		<category><![CDATA[ext2]]></category>
		<category><![CDATA[ext3]]></category>
		<category><![CDATA[ext4]]></category>
		<category><![CDATA[partición]]></category>
		<category><![CDATA[PhysicalDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.dualnot.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[En los dos últimos posts describí el formato del sistema de archivos Ext2/3/4 y las extensiones más frecuentes. Hoy, puesto que una línea de código vale más que mil palabras, presento una pequeña librería que proporciona acceso a los archivos de uno de estos sistemas (en modo solo lectura, no quiero problemas), y una herramienta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigo.dualnot.com/programa-e2cat-ext2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extensiones de Ext2, Ext3 y Ext4</title>
		<link>http://rodrigo.dualnot.com/extensiones-de-ext2/</link>
		<comments>http://rodrigo.dualnot.com/extensiones-de-ext2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bloque]]></category>
		<category><![CDATA[ext2]]></category>
		<category><![CDATA[ext3]]></category>
		<category><![CDATA[ext4]]></category>
		<category><![CDATA[extents]]></category>
		<category><![CDATA[filesystem]]></category>
		<category><![CDATA[inodo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de archivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.dualnot.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[En el post anterior describía con más o menos detalle el sistema de archivos Ext2, y comentaba que la únicas diferencias entre Ext2, Ext3 y Ext4 residen en las extensiones, o features, disponibles. Puedes ver qué features utiliza un sistema de archivos con el comando dumpe2fs, y puedes activar y desactivar algunas de ellas con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigo.dualnot.com/extensiones-de-ext2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando Ext2, Ext3 y Ext4</title>
		<link>http://rodrigo.dualnot.com/analizando-ext2/</link>
		<comments>http://rodrigo.dualnot.com/analizando-ext2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bloque]]></category>
		<category><![CDATA[ext2]]></category>
		<category><![CDATA[ext3]]></category>
		<category><![CDATA[ext4]]></category>
		<category><![CDATA[filesystem]]></category>
		<category><![CDATA[inodo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de archivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.dualnot.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Resulta paradójico que el sistema de archivos más utilizado de Linux, y por lo tanto probablemente el más utilizado del mundo del código abierto, el llamado Ext2, Ext3 o Ext4 (según su versión) sea tan desconocido, y sin embargo el sistema FAT12, FAT16 o FAT32 (también según su versión) sea tan popular. Compárense por ejemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigo.dualnot.com/analizando-ext2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C++, GDB y Python</title>
		<link>http://rodrigo.dualnot.com/gdb-cpp-y-python/</link>
		<comments>http://rodrigo.dualnot.com/gdb-cpp-y-python/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[depuración]]></category>
		<category><![CDATA[gdb]]></category>
		<category><![CDATA[pretty printing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.dualnot.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Descarga el fichero aquí. Hace unos días, construyendo una versión de prueba del compilador GCC (4.5.0), me encuentro con que instala un misterioso fichero llamado libstdc++.so.6.0.14-gdb.py. GDB, ¡C++ y Python en el mismo fichero! Pero, ¿qué es esto y para qué sirve? Resulta que en GDB 7.0 y posteriores se puede utilizar Python como lenguaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigo.dualnot.com/gdb-cpp-y-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo montar dispositivos USB más rápidamente en Linux</title>
		<link>http://rodrigo.dualnot.com/usb-mas-rapido/</link>
		<comments>http://rodrigo.dualnot.com/usb-mas-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[delay_usb]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo de almacenamiento masivo]]></category>
		<category><![CDATA[dmesg]]></category>
		<category><![CDATA[modprobe]]></category>
		<category><![CDATA[sysfs]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[usb_storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.dualnot.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[¿Has notado que cuando conectas un dispositivo USB a Linux tarda un buen rato en montarlo? ¿Qué está haciendo exactamente y por qué tarda tanto? La cruda realidad es que, en mi sistema, una memoria USB tarda 5,4 segundos, de los cuales 5 segundos los pasa ¡sin hacer nada! Este es el resultado del comando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigo.dualnot.com/usb-mas-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver imágenes con LESS</title>
		<link>http://rodrigo.dualnot.com/ver-imagenes-con-less/</link>
		<comments>http://rodrigo.dualnot.com/ver-imagenes-con-less/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[less]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.dualnot.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[El comando less de GNU es mucho más que un sustituto de more (es decir, un &#8220;paginador&#8221;). Lo cierto es que es sorprendentemente configurable, tanto que puede utilizarse para visualizar todo tipo de documentos, eso sí, convertidos a texto. A continuación, como ejemplo, describiré cómo configurarlo para ver imágenes en una consola. La teoría less [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigo.dualnot.com/ver-imagenes-con-less/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APOD como fondo de escritorio GNOME</title>
		<link>http://rodrigo.dualnot.com/apod-en-gnome/</link>
		<comments>http://rodrigo.dualnot.com/apod-en-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[APOD]]></category>
		<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[cron]]></category>
		<category><![CDATA[crontab]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.dualnot.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Descarga el programa: apod.zip. APOD (de Astronomic Picture of the Day: Foto Astronómica del Día) es una popular web de la NASA que publica y comenta una fotografía diferente cada día de temática astronómica o científica. El programa Python que incluyo a continuación descarga automáticamente la foto de APOD y la instala como fondo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigo.dualnot.com/apod-en-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

