<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comentarios de software &#187; Formatos</title>
	<atom:link href="http://rodrigo.dualnot.com/category/formatos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodrigo.dualnot.com</link>
	<description>Reflexiones sobre C++, Linux y software en general</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 23:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Utilidad para leer particiones Ext2/3/4</title>
		<link>http://rodrigo.dualnot.com/programa-e2cat-ext2/</link>
		<comments>http://rodrigo.dualnot.com/programa-e2cat-ext2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 23:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[e2cat]]></category>
		<category><![CDATA[ext2]]></category>
		<category><![CDATA[ext3]]></category>
		<category><![CDATA[ext4]]></category>
		<category><![CDATA[partición]]></category>
		<category><![CDATA[PhysicalDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.dualnot.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[En los dos últimos posts describí el formato del sistema de archivos Ext2/3/4 y las extensiones más frecuentes. Hoy, puesto que una línea de código vale más que mil palabras, presento una pequeña librería que proporciona acceso a los archivos de uno de estos sistemas (en modo solo lectura, no quiero problemas), y una herramienta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigo.dualnot.com/programa-e2cat-ext2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extensiones de Ext2, Ext3 y Ext4</title>
		<link>http://rodrigo.dualnot.com/extensiones-de-ext2/</link>
		<comments>http://rodrigo.dualnot.com/extensiones-de-ext2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bloque]]></category>
		<category><![CDATA[ext2]]></category>
		<category><![CDATA[ext3]]></category>
		<category><![CDATA[ext4]]></category>
		<category><![CDATA[extents]]></category>
		<category><![CDATA[filesystem]]></category>
		<category><![CDATA[inodo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de archivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.dualnot.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[En el post anterior describía con más o menos detalle el sistema de archivos Ext2, y comentaba que la únicas diferencias entre Ext2, Ext3 y Ext4 residen en las extensiones, o features, disponibles. Puedes ver qué features utiliza un sistema de archivos con el comando dumpe2fs, y puedes activar y desactivar algunas de ellas con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigo.dualnot.com/extensiones-de-ext2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizando Ext2, Ext3 y Ext4</title>
		<link>http://rodrigo.dualnot.com/analizando-ext2/</link>
		<comments>http://rodrigo.dualnot.com/analizando-ext2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formatos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bloque]]></category>
		<category><![CDATA[ext2]]></category>
		<category><![CDATA[ext3]]></category>
		<category><![CDATA[ext4]]></category>
		<category><![CDATA[filesystem]]></category>
		<category><![CDATA[inodo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de archivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rodrigo.dualnot.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Resulta paradójico que el sistema de archivos más utilizado de Linux, y por lo tanto probablemente el más utilizado del mundo del código abierto, el llamado Ext2, Ext3 o Ext4 (según su versión) sea tan desconocido, y sin embargo el sistema FAT12, FAT16 o FAT32 (también según su versión) sea tan popular. Compárense por ejemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rodrigo.dualnot.com/analizando-ext2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

